Oceania Zonal 2027 Women’s Zonal ▾ Christchurch – NZL 22-27 Jan 2027 – Female entries so far

Oceania Zonal 2027 Women’s Zonal ▾ Christchurch – NZL 22-27 Jan 2027

Registered players
N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL Liang, Nancy f 4325087 1502 0
2 AUS Dudipalli, Hamsini f 3252612 1694 0
3 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1485 0
4 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 1470 0
5 NZL WFM Gan, Emily Cathay f 4310608 1861 0
6 AUS Xia, Bella f 3265633 1617 0
7 NZL Li, Fiona Chenxi f 4330757 1512 0
8 NZL WCM Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1677 0
9 NZL Wen, Sandy f 4317890 1527 0
10 NZL WCM Yu, Weiyang Cadence f 4313135 1784 0
11 AUS Zhou, Emma f 3264254 1728 0
12 NZL Dare, Lillian f 4302850 1493 0
13 NZL Zhao, Yuanyi (Rebecca) f 4329341 1758 0
14 NZL Sethuramalingam, Niranjana f 4326415 1468 0
15 AUS Huang, Victoria f 3283593 1554 0
16 AUS Simic, Fedra f 3299260 1493 0
17 NZL WCM Feng, Sophia f 4312635 1713 0
18 AUS Wu, Celina (yijia) f 3233707 1754 0
19 AUS Wang, Iris f 3265625 1550 0
20 NZL Li, Olivia f 4317009 1745 0
21 NZL Rowe, Abigail f 4321405 1827 0
22 AUS Davis, Sophie f 3220486 1733 0
23 AUS WCM Sayce, Hannah f 3250695 1912 0
24 NZL Lin, Sophia Zilan f 4320093 1586 0
25 AUS Yin, Grace (Tingwen) f 8628157 1788 0
26 AUS Lane, Jasmine f 3230961 1428 0
27 NZL Somaraju, Loukya f 110111507 0 490 NS
28 AUS Mahajan, Zariya f 3290751 1752 0
29 AUS Zhang, Kaylin f 3276023 1693 0
30 AUS Ong, Yun Li (Charlotte) f 3280691 1452 0
31 NZL Zhou, Guangzhao (allison) f 4321022 1479 0
32 NZL Zhou, Adele f 4313445 1544 0
33 AUS WCM O’Carroll, Om f 3237486 1754 0
34 AUS Wu, Eleanor f 3279286 1447 0
35 AUS IM Berezina, Irina f 3201937 2081 0
36 NZL WCM Lourenco, Eva f 4305469 1624 0
37 NZL WFM Braganza, Nadia f 4305337 1916 0
38 NZL WFM Smith, Vivian J f 4301935 1704 0
39 AUS Mondal, Jahnavi f 3274365 1574 0
40 AUS Kommina, Bhavishya f 573002259 1512 0
41 AUS WCM Qiang, Elaina f 3256162 1860 0
42 AUS Manognya Param Koolath f 25010913 1672 0
43 AUS WCM Qian, Vicky f 3242498 1866 0
44 AUS Dissanayake, Vidushi f 3243575 1841 0
45 TGA Lomu, Mohe f 240000095 1505 0
46 PLW Johanes, Tamara f 16602684 1477 0
47 AUS Chen, Yi Yang f 6016898 1516 0
48 AUS Gui, Yiting f 3270416 1768 0
49 GUM WCM Ramas, Carmina Jasmine f 31001548 1783 0
50 AUS WFM Shen, Zhiyuan f 8608482 2106 0
51 AUS Liyanage, Nithuli f 3266729 1614 0
52 AUS WIM Szuveges, Narelle S f 3202640 1652 0
53 AUS Madan, Kyra f 3282791 1751 0
54 AUS WCM Qian, Linda (Zhiling) f 8639590 1843 0


Back to News