Peninsula-Open-2022 – after round 2.

Peninsula-Open-2022
Cross Table at round 2 sorted by score

Pos NAME                           Rtg   T  Fed  Pts |   1     2    |  Buc1    BucM    DirE  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ly,Moulthun                    2573  GM QLD  2.0 | +B62  +W26   |    1.0     0.0     0.0 
  2 McClymont,Brodie               2455  IM QLD  2.0 | +W41  +B27   |    1.0     0.0     0.0 
  3 Solomon,Stephen J              2304  IM QLD  2.0 | +B71  +W28   |    1.0     0.0     0.0 
  4 Brady,Aiden                    2055     QLD  2.0 | +W72  +B29   |    1.0     0.0     0.0 
  5 Grigg,Samuel                   1910     QLD  2.0 | +B42  +W30   |    1.0     0.0     0.0 
  6 Leong,Benjamin                 1882     QLD  2.0 | +W43  +B31   |    1.0     0.0     0.0 
  7 Ooi,Jayden                     1874     QLD  2.0 | +B44  +W32   |    1.0     0.0     0.0 
  8 Finke,Kelvin                   1852     QLD  2.0 | +W45  +B33   |    1.0     0.0     0.0 
  9 Peach,Ben                      1826     QLD  2.0 | +B63  +W34   |    1.0     0.0     0.0 
 10 Dowden,Tony                    1793  CM QLD  2.0 | +W46  +B35   |    1.0     0.0     0.0 
 11 Nothdurft,John D               1619     QLD  2.0 | +W47  +B36   |    1.0     0.0     0.0 
 12 Fossey,Allan                   1613     QLD  2.0 | +B48  +W37   |    1.0     0.0     0.0 
 13 Barkley,Christian              1593     QLD  2.0 | +B49  +W39   |    1.0     0.0     0.0 
 14 Leong,Joel                     1567     QLD  2.0 | +W50  +B38   |    1.0     0.0     0.0 
 15 Wesley,Anthony                 1547     ACT  2.0 | +B51  +W40   |    1.0     0.0     0.0 
 16 Turner,Jai                     1471     QLD  2.0 | +W64  +B52   |    1.0     0.0     0.0 
 17 Mares,Jared                    1275     QLD  2.0 | +W74  +B25   |    1.0     0.0     0.0 
 18 Smirnov,Philipp                1447     QLD  2.0 | +B73  +W53   |    0.5     0.0     0.0 
 19 Baneshi,Kiamehr                1612     QLD  1.5 | +W54  =B22   |    1.5     0.0     0.0 
 20 Pomerenke,Zachary              1531     QLD  1.5 | +W56  =B23   |    1.5     0.0     0.0 
 21 Hazell,William                 1490     QLD  1.5 | =B24  +W66   |    1.5     0.0     0.0 
 22 Tang,Calen                     1187     QLD  1.5 | +B75  =W19   |    1.5     0.0     0.0 
 23 Barker,Neil                    1117     QLD  1.5 | +B57  =W20   |    1.5     0.0     0.0 
 24 Wu,Elvis                        791     QLD  1.5 | =W21  +B65   |    1.5     0.0     0.0 
 25 Aanan,Shafiuddin               1738     QLD  1.0 | +B59  -W17   |    2.0     0.0     0.0 
 26 Howard-Mowat,Oliver            1435     QLD  1.0 | +W69  -B1    |    2.0     0.0     0.0 
 27 Dunn,Lachlan                   1433     QLD  1.0 | +B60  -W2    |    2.0     0.0     0.0 
 28 Weller,Tony                    1414     QLD  1.0 | +W61  -B3    |    2.0     0.0     0.0 
 29 Simic,Filip                    1378     QLD  1.0 | +B76  -W4    |    2.0     0.0     0.0 
 30 Stokes,Mark C                  1370     QLD  1.0 | +W77  -B5    |    2.0     0.0     0.0 
 31 Hart,Luka                      1337     QLD  1.0 | +B78  -W6    |    2.0     0.0     0.0 
 32 Roche-Maxwell,Iago             1326     QLD  1.0 | +W79  -B7    |    2.0     0.0     0.0 
 33 Woodrow,Daniel                 1323     QLD  1.0 | +B80  -W8    |    2.0     0.0     0.0 
 34 La,Brian                       1314     QLD  1.0 | +W70  -B9    |    2.0     0.0     0.0 
 35 Hamawand,Allan                 1297     QLD  1.0 | +B81  -W10   |    2.0     0.0     0.0 
 36 Hamilton,Don                   1242     QLD  1.0 | +B82  -W11   |    2.0     0.0     0.0 
 37 Fu,Charles                     1158     QLD  1.0 | +W83  -B12   |    2.0     0.0     0.0 
 38 Nag,Suvan                      1157     QLD  1.0 | +B84  -W14   |    2.0     0.0     0.0 
 39 Fu,Neil                        1122     QLD  1.0 | +W85  -B13   |    2.0     0.0     0.0 
 40 Mills,Ross                     1117     QLD  1.0 | +W86  -B15   |    2.0     0.0     0.0 
 41 Windsor,Maximilian             1107     QLD  1.0 | -B2   +W73   |    2.0     0.0     0.0 
 42 Mouzovatkine,Roman             1064     QLD  1.0 | -W5   +B77   |    2.0     0.0     0.0 
 43 Liu,Isaac                      1003     QLD  1.0 | -B6   +W76   |    2.0     0.0     0.0 
 44 Qiang,Elaina                    950     QLD  1.0 | -W7   +B79   |    2.0     0.0     0.0 
 45 Carter,Martin                   947     QLD  1.0 | -B8   +W78   |    2.0     0.0     0.0 
 46 Guan,Isabella                   945     QLD  1.0 | -B10  +W80   |    2.0     0.0     0.0 
 47 Moriarty,David                  941     QLD  1.0 | -B11  +W81   |    2.0     0.0     0.0 
 48 Inukai,Rentaro                  938     JPN  1.0 | -W12  +B83   |    2.0     0.0     0.0 
 49 Williams,Elizabeth              894     QLD  1.0 | -W13  +B85   |    2.0     0.0     0.0 
 50 Kodituwakku,Binuka              871     QLD  1.0 | -B14  +W75   |    2.0     0.0     0.0 
 51 Kontogiorgos,Vassilis           825     QLD  1.0 | -W15  +B86   |    2.0     0.0     0.0 
 52 Qiang,Ethen                     543     QLD  1.0 | +B68  -W16   |    2.0     0.0     0.0 
 53 Khanna-Senthil-Kumar,Sashwinth    0     AUS  1.0 | +BYE  -B18   |    2.0     0.0     0.0 
 54 Dewage,Senudi                   930     QLD  1.0 | -B19  +W82   |    1.5     0.0     0.0 
 55 Shirolkar,Aloke                 828     QLD  1.0 | =BYE  =BYE   |    1.5     0.0     0.0 
 56 Inukai,Kotaro                   811     JPN  1.0 | -B20  +W84   |    1.5     0.0     0.0 
 57 Keyes,Kyal                        0     AUS  1.0 | -W23  +W67   |    1.5     0.0     0.0 
 58 Lim See Siang,Fergus              0     AUS  1.0 | =BYE  =BYE   |    1.5     0.0     0.0 
 59 Maljkovic,Nikola                942     QLD  1.0 | -W25  +B74   |    1.0     0.0     0.0 
 60 Allen,Oliver                    721     AUS  1.0 | -W27  +B72   |    1.0     0.0     0.0 
 61 Xu,Sophia                       718     QLD  1.0 | -B28  +W71   |    1.0     0.0     0.0 
 62 Tapia-Vergara,Luis Fernando    1111     QLD  0.5 | -W1   =B69   |    2.0     0.0     0.0 
 63 Pai,Avaneesh                    947     QLD  0.5 | -W9   =B70   |    2.0     0.0     0.0 
 64 Kodituwakku,Damhiru             775     QLD  0.5 | -B16  =W68   |    2.0     0.0     0.0 
 65 Gardener,Daniel                1011     QLD  0.5 | =BYE  -W24   |    1.5     0.0     0.0 
 66 Basiaco,Christopher             905     QLD  0.5 | =BYE  -B21   |    1.5     0.0     0.0 
 67 Liang,Ethan                     668     AUS  0.5 | =BYE  -B57   |    1.5     0.0     0.0 
 68 Al Zaher,Sibar                 1194     QLD  0.5 | -W52  =B64   |    1.0     0.0     0.0 
 69 Li,Henry                        723     QLD  0.5 | -B26  =W62   |    1.0     0.0     0.0 
 70 Liu,Mike                        652     QLD  0.5 | -B34  =W63   |    1.0     0.0     0.0 
 71 Jones,Jude                     1085     QLD  0.0 | -W3   -B61   |    2.0     0.0     0.0 
 72 Doran,Kaiden                   1069     QLD  0.0 | -B4   -W60   |    2.0     0.0     0.0 
 73 Ang,Daniel                      737     QLD  0.0 | -W18  -B41   |    2.0     0.0     0.0 
 74 Xia,Cheng Yi                    575     QLD  0.0 | -B17  -W59   |    2.0     0.0     0.0 
 75 Kodituwakku,Hansana             525     AUS  0.0 | -W22  -B50   |    1.5     0.0     0.0 
 76 Young,Gail                      702     QLD  0.0 | -W29  -B43   |    1.0     0.0     0.0 
 77 Paschkewitz,Dylan               685     QLD  0.0 | -B30  -W42   |    1.0     0.0     0.0 
 78 Lee,Mirabelle                   681     QLD  0.0 | -W31  -B45   |    1.0     0.0     0.0 
 79 Chen,Joseph                     675     QLD  0.0 | -B32  -W44   |    1.0     0.0     0.0 
 80 Qu,Harrison                     675     QLD  0.0 | -W33  -B46   |    1.0     0.0     0.0 
 81 Lee,Elisabelle                  601     QLD  0.0 | -W35  -B47   |    1.0     0.0     0.0 
 82 Pu,Dylan                        571     QLD  0.0 | -W36  -B54   |    1.0     0.0     0.0 
 83 Hoens,Scott                     519     QLD  0.0 | -B37  -W48   |    1.0     0.0     0.0 
 84 Dudipalli,Hamsini               289     QLD  0.0 | -W38  -B56   |    1.0     0.0     0.0 
 85 Dewage,Methmi                     0     AUS  0.0 | -B39  -W49   |    1.0     0.0     0.0 
 86 Khanna-Senthil-Kumar,Rakhshith    0     AUS  0.0 | -B40  -W51   |    1.0     0.0     0.0 

Generated by Vega - www.vegachess.com
(copy licensed to: Redcliffe Chess Cluib - AUS)

Back to News