Cross Table at round 6 sorted by score

-Wendy-Terry-Memorial-2022-
 Cross Table at round 6 sorted by score

Pos NAME                           Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  Buc1    BucM    DirE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 McClymont,Brodie               2455  IM QLD  6.0 | +B17  +W23  +B3   +W4   +B2   +W5    |   21.5    16.5     0.0 
  2 Solomon,Stephen J              2304  IM QLD  5.0 | +W21  +B20  +W5   +B11  -W1   +B4    |   20.5    14.5     0.0 
  3 Young,Micah                    1692     QLD  5.0 | +W35  +B13  -W1   +B19  +W11  +B15   |   19.5    13.5     0.0 
  4 Ooi,Jayden                     1874     QLD  4.0 | +W31  +B18  +W12  -B1   +W6   -W2    |   21.5    15.5     0.0 
  5 Baneshi,Kiamehr                1612     QLD  4.0 | +B22  +W24  -B2   +W10  +B18  -B1    |   21.0    15.0     0.0 
  6 Leask,Aidan                    1420     QLD  4.0 | +B27  -W12  +B8   +W24  -B4   +W25   |   17.5    13.5     0.0 
  7 Patterson,Miles                1907     ACT  4.0 | +B30  +W9   -B11  -W18  +B21  +W16   |   17.0    13.0     0.0 
  8 Windsor,Maximilian             1107     QLD  4.0 | +W39  =B14  -W6   +B26  =W13  +B18   |   17.0    13.0     0.0 
  9 La,Brian                       1314     QLD  4.0 | +W41  -B7   +W29  =B14  =W12  +B22   |   16.5    12.5     0.0 
 10 Dewadasa,Imira                 1218     QLD  4.0 | -W19  +B34  +W41  -B5   +W26  +B20   |   15.0    11.0     0.0 
 11 Weller,Tony                    1414     QLD  3.5 | +W29  +B33  +W7   -W2   -B3   =B12   |   20.0    15.0     0.0 
 12 Liu,Isaac                      1003     QLD  3.5 | +W43  +B6   -B4   =W16  =B9   =W11   |   19.0    15.0     0.0 
 13 Hamawand,Allan                 1297     QLD  3.5 | +B36  -W3   +B22  =W15  =B8   =B17   |   19.0    14.0     0.0 
 14 Lovejoy,David                  1692     QLD  3.5 | +B28  =W8   =B16  =W9   -B15  +W30   |   18.0    14.0     0.0 
 15 Dowden,Tony                    1793  CM QLD  3.5 | =BYE  +B25  =W19  =B13  +W14  -W3    |   18.0    13.0     0.0 
 16 Howard-Mowat,Oliver            1435     QLD  3.5 | +W34  =B19  =W14  =B12  +W20  -B7    |   17.0    13.0     0.0 
 17 Qiang,Elaina                    950     QLD  3.5 | -W1   -B29  +W34  +B37  +B33  =W13   |   16.0    10.0     0.0 
 18 Curtain,Joseph                 1319     QLD  3.0 | +B40  -W4   +B28  +B7   -W5   -W8    |   19.0    15.0     0.0 
 19 Cooper,Joshua                  1172     QLD  3.0 | +B10  =W16  =B15  -W3   =B28  =W27   |   19.0    14.0     0.0 
 20 Greenslade,Dean                1374     QLD  3.0 | +B47  -W2   +B30  +W21  -B16  -W10   |   18.0    13.0     0.0 
 21 Pai,Avaneesh                    947     QLD  3.0 | -B2   +W32  +B27  -B20  -W7   +W36   |   17.5    12.5     0.0 
 22 Anderson,Neville D              757      SA  3.0 | -W5   +B43  -W13  +B42  +B24  -W9    |   17.0    13.0     0.0 
 23 Stokes,Mark C                  1370     QLD  3.0 | +W37  -B1   -W26  =BYE  +B32  =W28   |   17.0    11.0     0.0 
 24 Xing,Zeqi                      1013     QLD  3.0 | +W26  -B5   +W33  -B6   -W22  +B29   |   16.5    12.5     0.0 
 25 Hamilton,Don                   1242     QLD  3.0 | =BYE  -W15  +B36  =BYE  +W31  -B6    |   16.0    12.0     0.0 
 26 Williams,Elizabeth              894     QLD  3.0 | -B24  +W47  +B23  -W8   -B10  +W33   |   16.0    12.0     0.0 
 27 Chen,Joseph                     675     QLD  3.0 | -W6   +B31  -W21  =B38  +W34  =B19   |   15.5    11.5     0.0 
 28 Wu,Elvis                        791     QLD  3.0 | -W14  +B39  -W18  +B41  =W19  =B23   |   14.0    10.5     0.0 
 29 Liu,Mike                        652     QLD  2.5 | -B11  +W17  -B9   =W30  +B35  -W24   |   16.5    12.5     0.0 
 30 Guan,Isabella                   945     QLD  2.5 | -W7   +B37  -W20  =B29  +W41  -B14   |   15.0    11.0     0.0 
 31 Moriarty,David                  941     QLD  2.5 | -B4   -W27  +B47  +W36  -B25  =W35   |   14.0    10.0     0.0 
 32 Young,Gail                      702     QLD  2.5 | -B33  -B21  =BYE  +W47  -W23  +B39   |   11.5     8.5     0.0 
 33 Pienaar,Ren                       0     AUS  2.0 | +W32  -W11  -B24  +B39  -W17  -B26   |   15.5    12.0     0.0 
 34 Xu,Sophia                       718     QLD  2.0 | -B16  -W10  -B17  +W43  -B27  +W41   |   15.0    11.0     0.0 
 35 Wang,Chloe                      787     QLD  2.0 | -B3   -W36  +B43  =BYE  -W29  =B31   |   14.5     9.5     0.0 
 36 Hanrahan,Tim                      0     NSW  2.0 | -W13  +B35  -W25  -B31  +W37  -B21   |   14.0    10.5     0.0 
 37 Xia,Cheng Yi                    575     QLD  2.0 | -B23  -W30  +B40  -W17  -B36  +B43   |   12.5     9.0     0.0 
 38 Khanna Senthil Kumar,Sashwi(W)    0     AUS  1.5 | =BYE  =BYE   --   =W27   --    --    |   15.5    12.0     0.0 
 39 Knight,Terry                      0     QLD  1.5 | -B8   -W28  =BYE  -W33  +B40  -W32   |   13.5     9.5     0.0 
 40 Basiaco,Christopher             905     QLD  1.5 | -W18  -B41  -W37  =BYE  -W39  +B47   |    9.0     6.0     0.0 
 41 Barnes,Rossi                      0     QLD  1.0 | -B9   +W40  -B10  -W28  -B30  -B34   |   15.5    11.5     0.0 
 42 Khanna Senthil Kumar,Rakhsh(W)    0     AUS  1.0 | =BYE  =BYE   --   -W22   --    --    |   15.0    11.5     0.0 
 43 Pu,Dylan                          0     QLD  1.0 | -B12  -W22  -W35  -B34  +B47  -W37   |   12.5     9.0     0.0 
 44 Peach,Ben                  (W) 1826     QLD  0.5 | =BYE   --    --    --    --    --    |   14.0    10.5     0.0 
 45 Dudipalli,Hamsini          (W)  289     QLD  0.5 | =BYE   --    --    --    --    --    |   14.0    10.5     0.0 
 46 Li,Henry                   (W)    0     QLD  0.5 | =BYE   --    --    --    --    --    |   14.0    10.5     0.0 
 47 Spence,Ian                      602     QLD  0.0 | -W20  -B26  -W31  -B32  -W43  -W40   |   12.5     9.5     0.0 

Generated by Vega - www.vegachess.com
(copy licensed to: Redcliffe Chess Cluib - AUS)

Back to News